トランクルーム空き状況
空き予定内覧可能です。ご予約は随時受け付けております。
お問い合わせ先 : 星ビル管理事務所
住所 :川崎市麻生区百合丘 1-19-2 星ビル
電話 : 044-951-1466(平日 9:00〜16:30)メールアドレス : info@hoshi-biru.com
お問い合わせ先 : 星ビル管理事務所
住所 :川崎市麻生区百合丘 1-19-2 星ビル
電話 : 044-951-1466(平日 9:00〜16:30)メールアドレス : info@hoshi-biru.com
| ルーム | 幅m | 奥行m | 高さm | 面積m² | 利用料金・税別(税込) | 契約状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.15 | 1.33 | 5.51 | 契約中 | |||
| 2 | 1.38 | 2.89 | 3.98 | 契約中 | |||
| 3 | 1.14 | 2.49 | 3.40 | 契約中 | |||
| 0.78 | 0.72 | ||||||
| 4A | 0.84 | 2.49 | 2.37 | 契約中 | |||
| 0.4 | 0.7 | ||||||
| 4B | 0.91 | 3.19 | 2.90 | 契約中 | |||
| 5 | 1.54 | 2.23 | 3.43 | 契約中 | |||
| 6 | 1.58 | 2.23 | 3.52 | 契約中 | |||
| 7 | 1.33 | 1.20 | 2.05 | 契約中 | |||
| 0.84 | 0.55 | ||||||
| 8 | 1.01 | 1.70 | 1.71 | 契約中 | |||
| 10 | 1.01 | 1.70 | 1.71 | 契約中 | |||
| 11 | 1.01 | 1.70 | 1.71 | 契約中 | |||
| 12 | 1.52 | 1.14 | 2.26 | 契約中 | |||
| 0.87 | 0.61 | ||||||
| 13 | 1.43 | 1.14 | 2.32 | 契約中 | |||
| 1.24 | 0.56 | ||||||
| 14 | 1.52 | 1.70 | 2.58 | 契約中 | |||
| 15 | 2.84 | 1.17 | 4.62 | ||||
| 2.37 | 0.55 | 約2.8畳 | 24,446円(税込26,890円) | 契約可能 | |||
| 16 | 1.42 | 1.62 | 2.30 | 契約中 | |||
| 17 | 1.42 | 1.62 | 2.30 | 契約中 | |||
| 18 | 1.79 | 1.14 | 2.27 | 契約中 | |||
| 0.40 | 0.58 | ||||||
| 19 | 3.47 | 1.58 | 5.48 | 契約中 | |||
| 20 | 1.30 | 1.92 | 2.45 | 2.49 | 契約中 | ||
| 21 | 1.30 | 1.92 | 2.45 | 2.49 | 契約中 | ||
| 22 | 1.30 | 1.92 | 2.49 | 契約中 | |||
| 23A | 1.06 | 1.93 | 2.04 | 契約中 | |||
| 23B | 1.93 | 1.47 | 2.83 | 契約中 | |||
| 24A | 1.01 | 2.62 | 2.64 | 契約中 | |||
| 24B | 1.01 | 2.62 | 2.64 | 契約中 | |||
| 25 | 0.79 | 2.26 | 1.78 | 契約中 | |||
| 26 | 1.20 | 2.26 | 2.71 | 契約中 | |||
| 27 | 1.20 | 2.26 | 2.71 | 契約中 | |||
| 28 | 1.00 | 1.36 | 1.36 | 約0.8畳 | 9,263円(税込10,190円) | 契約可能 | |
| 29 | 1.00 | 1.36 | 1.36 | 契約中 | |||
| 30 | 1.00 | 1.36 | 1.36 | 契約中 |
