●2019年12月7日更新 | ●変更がある場合があります。詳しくは管理事務所にお問い合わせ下さい。 | ※下記カレンダー内、色つきの日時以外よりご希望のお時間をお選び下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 年 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 |
12 | 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
B1スタジオ スタジオA | 11:00 | 10:30 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ~13:00 | 9:30 | 11:00 | ~12:00 | 10:00 | 11:00 | ~12:00 | |||||||||||||||||||||||||
~12:30 | 12:30 | ~12:30 | ~12:30 | 12:30 | ~13:00 | ~12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ~13:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ~13:30 | 13:00 | ~13:30 | 13:00 | 14:00 | ~13:30 | |||||||||||||||||||||
~14:00 | ~ | 14:00 | ~14:30 | ~14:00 | ~ | 14:00 | 13:00 | ~14:00 | 14:00 | ~14:30 | ~16:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | ~15:30 | 15:00 | ~15:30 | 15:00 | ~14:30 | ~15:30 | 14:30 | ~15:30 | ||||||||||||||||||||||||
~16:30 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:30 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
~ | 18:30 | 18:00 | 18:10 | 18:30 | ~ | 18:30 | ~ | 18:30 | ~ | |||||||||||||||||||||||
20:30 | ~20:30 | ~20:00 | ~19:40 | ~19:30 | 20:30 | 19:00 | 18:30 | ~ | 20:30 | 19:00 | ~19:30 | 20:30 | 19:00 | |||||||||||||||||||
~21:00 | ~19:30 | 21:30 | ~20:00 | ~20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
B1スタジオ スタジオB | 10:30 | 10:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | ||||||||||||||||||
~12:00 | ~11:30 | ~ | ~11:00 | ~12:00 | ~11:30 | ~ | ~11:00 | ~12:00 | ~11:30 | ~ | ~11:00 | ~12:00 | ~11:30 | |||||||||||||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 14:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | 13:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 12:30 | ||||||||||||||||||||
~15:30 | ~15:00 | ~15:30 | ~15:00 | ~14:30 | ~15:30 | ~15:00 | ~14:30 | ~15:30 | ~14:30 | |||||||||||||||||||||||
~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 16:45 | 16:30 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 16:30 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 16:30 | 16:30 | 16:00 | 16:45 | 16:30 | ||||||||||||||||
~17:30 | ~ | ~17:30 | ~ | ~18:00 | ~17:30 | ~ | ~17:30 | ~ | ~18:00 | ~17:30 | ~ | ~17:30 | ~ | ~18:00 | ~ | ~ | ||||||||||||||||
19:00 | 20:45 | 18:20 | 19:30 | 19:00 | 20:45 | 18:20 | 18:00 | 19:30 | 20:45 | 18:20 | 19:30 | 20:45 | 19:30 | |||||||||||||||||||
~21:00 | ~19:20 | ~21:00 | ~19:20 | ~20:00 | ~19:20 | |||||||||||||||||||||||||||
2階 教室 |
9:00 | 10:00 | 9:45 | 10:00 | 10:00 | 9:45 | 10:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
~12:30 | ~11:30 | ~11:45 | ~12:00 | ~11:30 | ~11:45 | ~13:00 | ~ | |||||||||||||||||||||||||
12:30 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 14:40 | ~16:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||
16:10 | 14:30 | ~17:00 | ~16:10 | 14:30 | ~17:00 | 16:10 | 14:30 | ~17:00 | ~17:00 | |||||||||||||||||||||||
19:30 | ~20:40 | 17:50 | ~ | 17:10 | 16:20 | 16:10 | 17:50 | ~ | 16:20 | ~20:40 | 17:50 | ~ | 16:20 | 16:10 | 17:50 | |||||||||||||||||
~22:00 | ~21:50 | 18:30 | ~19:10 | ~21:50 | ~20:40 | ~21:50 | 18:30 | ~21:50 | ~21:50 | 18:30 | ~21:50 | ~20:40 | ~21:50 | |||||||||||||||||||
4階 ホール |
10:00 | 10:30 | 10:00 | 9:40 | 10:00 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:00 | 9:40 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
~12:00 | ~12:00 | ~12:00 | ~11:40 | ~12:00 | ~12:00 | ~12:00 | ~12:00 | ~12:00 | ~11:40 | ~12:00 | ||||||||||||||||||||||
13:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | ~15:00 | ~13:00 | 12:45 | ~15:00 | ~15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ~14:45 | 13:15 | 15:30 | ~14:45 | 14:00 | 13:15 | 15:30 | 14:00 | 13:15 | 15:30 | 13:15 | |||||||||||||||||||||
~17:00 | 16:20 | 16:30 | ~ | ~17:00 | 16:20 | 16:30 | ~16:00 | ~ | ~17:00 | 16:20 | ~16:00 | ~ | ~17:00 | ~ | ||||||||||||||||||
16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
~ | ~ | ~ | ~ | 17:00 | ~ | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:20 | 21:00 | 18:00 | 20:20 | 21:00 | ~18:00 | 18:00 | 20:20 | ~18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
~21:00 | ~21:00 | ~21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5階 ホール |
9:45 | 10:30 | 10:00 | 9:45 | 10:30 | 9:45 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||
~11:15 | ~ | ~12:00 | ~11:15 | ~ | ~11:15 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 11:30 | 14:00 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
12:30 | ~13:30 | 12:30 | ~14:30 | ~13:30 | 12:30 | ~13:30 | 12:30 | ~13:30 | ||||||||||||||||||||||||
~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 | 15:10 | ~ | 16:20 | 15:10 | ~ | 16:20 | ~ | |||||||||||||||||||||||||
~18:20 | 17:30 | ~18:20 | 17:30 | ~18:20 | 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||
~ | 18:30 | 19:00 | ~ | 18:30 | 19:00 | 18:30 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:30 | 19:15 | ~ | ~21:00 | 19:30 | ~ | ~21:00 | 19:30 | 19:15 | ~ | ~21:00 | 19:30 | 19:40 | 19:30 | |||||||||||||||||||
~21:30 | ~21:15 | 20:40 | 20:00 | ~21:30 | 20:40 | 21:00 | ~21:30 | ~21:15 | 21:00 | ~21:30 | ~21:10 | ~21:30 | ||||||||||||||||||||